飲食

★試験案内★ 2023年度 第3回 外食業・飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 二次募集中【2024年1月開催】
一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構より【外食業特定技能1号技能測定試験】【飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験】の2024年1月実施試験申込みの二次募集が12月6日㈬10時〜7日㈭17時で行われています。
※一時募集で定員に余裕がある会場のみ、二次募集を行っています。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトでご確認ください。
※各日、11時・15時・17時での申込み人数が更新されています。
👉「外食業特定技能1号技能測定試験」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
👉「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
2023年度 第3回 外食業特定技能1号技能測定試験
開催日によって、開始時刻や定員が違うので、ご注意下さい。
申込み人数が定員を超えている場合、全員抽選となります。
試験日程・会場・開催日・時間・定員・申込状況(12月7日㈭11時現在)
開催都市 | 試験会場 | 開催日 | 試験開始時刻 | 定員 | 11時時点の 申込状況 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 2024年1月16日㈫ | 16:30 | 38名 | 10名 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 2024年1月17日㈫ | 13:30 | 10名 | 10名 |
宮城県仙台市 | 仙台市中小企業活性化センター 5F 多目的ホール | 2024年1月10日㈬ | 13:30 | 36名 | 11名 |
宮城県仙台市 | 仙台市中小企業活性化センター 5F 多目的ホール | 2024年1月11日㈭ | 10:00 | 78名 | 9名 |
茨城県水戸市 | excel HALL(本館) 6F 大ホール | 2024年1月15日㈪ | 10:00 | 21名 | 14名 |
茨城県水戸市 | excel HALL(本館) 6F 大ホール | 2024年1月16日㈫ | 16:30 | 7名 | 3名 |
茨城県水戸市 | excel HALL(本館) 6F 大ホール | 2024年1月17日㈬ | 13:30 | 13名 | 11名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 2024年1月15日㈪ | 10:00 | 30名 | 33名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 2024年1月16日㈫ | 16:30 | 44名 | 28名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 2024年1月10日㈬ | 13:30 | 27名 | 32名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 2024年1月10日㈬ | 16:30 | 46名 | 43名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 2024年1月11日㈭ | 10:00 | 27名 | 23名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 2024年1月12日㈮ | 10:00 | 33名 | 22名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 2024年1月12日㈮ | 13:30 | 29名 | 20名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 2024年1月12日㈮ | 16:30 | 29名 | 22名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2024年1月17日㈬ | 13:30 | 47名 | 35名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2024年1月18日㈭ | 13:30 | 45名 | 46名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2024年1月8日㈪ | 13:30 | 68名 | 36名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2024年1月9日㈫ | 13:30 | 111名 | 48名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2024年1月10日㈬ | 13:30 | 103名 | 43名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 2024年1月9日㈫ | 13:30 | 30名 | 25名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 2024年1月10日㈬ | 10:00 | 39名 | 19名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 2024年1月10日㈬ | 13:30 | 27名 | 15名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 2024年1月11日㈭ | 10:00 | 48名 | 25名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 2024年1月12日㈮ | 10:00 | 37名 | 18名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月14日㈰ | 13:30 | 21名 | 17名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月14日㈰ | 16:30 | 8名 | 3名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月15日㈪ | 10:00 | 96名 | 4名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月16日㈫ | 16:30 | 85名 | 1名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月17日㈬ | 13:30 | 66名 | 3名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月18日㈭ | 10:00 | 31名 | 1名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月18日㈭ | 13:30 | 19名 | 4名 |
広島県広島市 | 広島コンベンションホール 2F メインホール | 2024年1月17日㈬ | 13:30 | 116名 | 9名 |
広島県広島市 | 広島コンベンションホール 2F メインホール | 2024年1月18日㈭ | 10:00 | 10名 | 2名 |
福岡県北九州市 | 西日本総合展示場 新館 1F A展示場 | 2024年1月9日㈫ | 13:30 | 67名 | 59名 |
沖縄県那覇市 | 沖縄県青年会館 2F 大ホール | 2024年1月18日㈭ | 13:30 | 11名 | 10名 |
二次募集受験申請期間
2023年12月6日㈬AM10:00〜2023年12月7日㈭PM5:00
受験料
外食業特定技能1号技能測定試験の受験料は7,000円(税込)です。
※2022年4月1日~2023年3月31日までの期間。
※飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験とは値段が異なります。
学習テキスト
外食業特定技能1号技能測定試験の学習テキストを、一般社団法人 日本フードサービス協会のHPで見ることができます。
日本語版の他、英語・ベトナム語・クメール語・ミャンマー語・タイ語・インドネシア語・ネパール語の翻訳版が公開されています。
2023年度 第3回 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験について
開催日によって、開始時刻や定員が違うので、ご注意下さい。
試験日程・会場・開催日・時間・定員・申込状況
開催都市 | 試験会場 | 開催日 | 試験開始時刻 | 定員 | 11時時点の 申込状況 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 2024年1月16日㈫ | 13:30 | 8名 | 2名 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 2024年1月17日㈫ | 10:00 | 31名 | 3名 |
宮城県仙台市 | 仙台市中小企業活性化センター 5F 多目的ホール | 2024年1月11日㈭ | 16:30 | 46名 | 21名 |
茨城県水戸市 | excel HALL(本館) 6F 大ホール | 2024年1月15日㈪ | 16:30 | 11名 | 5名 |
茨城県水戸市 | excel HALL(本館) 6F 大ホール | 2024年1月16日㈫ | 10:00 | 10名 | 4名 |
茨城県水戸市 | excel HALL(本館) 6F 大ホール | 2024年1月16日㈫ | 13:30 | 10名 | 8名 |
茨城県水戸市 | excel HALL(本館) 6F 大ホール | 2024年1月16日㈫ | 16:30 | 12名 | 5名 |
茨城県水戸市 | excel HALL(本館) 6F 大ホール | 2024年1月17日㈬ | 10:00 | 8名 | 4名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 2024年1月15日㈪ | 16:30 | 41名 | 20名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 2024年1月16日㈫ | 10:00 | 36名 | 16名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 2024年1月16日㈫ | 13:30 | 26名 | 24名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 2024年1月9日㈫ | 16:30 | 51名 | 24名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 2024年1月10日㈬ | 10:00 | 51名 | 26名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 2024年1月11日㈭ | 13:30 | 30名 | 20名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 2024年1月11日㈭ | 16:30 | 53名 | 22名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 2024年1月13日㈯ | 10:00 | 38名 | 35名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2024年1月18日㈭ | 10:00 | 58名 | 32名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2024年1月8日㈪ | 16:30 | 24名 | 25名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2024年1月9日㈫ | 10:00 | 68名 | 28名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2024年1月9日㈫ | 16:30 | 51名 | 21名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2024年1月10日㈬ | 10:00 | 63名 | 26名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 2024年1月9日㈫ | 10:00 | 20名 | 21名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 2024年1月9日㈫ | 16:30 | 16名 | 11名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 2024年1月10日㈬ | 16:30 | 162名 | 64名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 2024年1月11日㈭ | 16:30 | 18名 | 16名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月15日㈪ | 13:30 | 23名 | 15名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月15日㈪ | 16:30 | 62名 | 6名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月16日㈫ | 10:00 | 85名 | 11名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月16日㈫ | 13:30 | 40名 | 6名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月17日㈬ | 10:00 | 83名 | 7名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月18日㈭ | 10:00 | 58名 | 3名 |
兵庫県神戸市 | 神戸商工会議所会館 2F イベントホール | 2024年1月18日㈭ | 13:30 | 28名 | 7名 |
広島県広島市 | 広島コンベンションホール 2F メインホール | 2024年1月18日㈭ | 10:00 | 47名 | 10名 |
広島県広島市 | 広島コンベンションホール 2F メインホール | 2024年1月18日㈭ | 16:30 | 26名 | 15名 |
広島県広島市 | 広島コンベンションホール 2F メインホール | 2024年1月19日㈮ | 10:00 | 21名 | 18名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2024年1月13日㈯ | 13:30 | 60名 | 45名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2024年1月13日㈯ | 16:30 | 25名 | 19名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2024年1月14日㈰ | 13:30 | 48名 | 37名 |
福岡県北九州市 | 西日本総合展示場 新館 1F A展示場 | 2024年1月10日㈬ | 10:00 | 45名 | 34名 |
沖縄県那覇市 | 沖縄県青年会館 2F 大ホール | 2024年1月18日㈭ | 16:30 | 17名 | 5名 |
二次募集受験申請期間
2023年12月6日㈬AM10:00〜2023年12月7日㈭PM5:00
受験料
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の受験料は8,000円(税込)となります。
※2022年4月1日~2023年3月31日までの期間。
※外食業特定技能1号技能測定試験とは値段が異なります。
学習テキスト
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の学習テキストを、一般財団法人 食品産業センターのHPで見ることができます。
日本語版の他、英語・ベトナム語・クメール語・ミャンマー語・インドネシア語・中国語の翻訳版が公開されています。
外食業・飲食料品製造業共通の試験概要
実施方法 | ペーパーテスト方式(マークシート) |
試験時間 | 80分 |
合格基準 | 満点の65%以上 |
一次募集期間 | 2023年11月27日㈪AM10:00〜2023年11月30日㈬PM5:00 |
二次募集期間 | 2023年12月6日㈬AM10:00〜2023年12月7日㈭PM5:00 |
※この試験は抽選制です。試験申込数が定員数以下の場合は、申込者全員が当選となります。
※一次募集当選者の受験料支払い期限後に空席がある場合、その会場について二次募集を行います。
※受験料の支払いは、当選後に可能となります。
まとめ
2023年12月7日11時現在で発表されている試験情報は、以上となります。
申込み締め切りは本日7日㈭17時!
まだ定員に余裕がある会場や時間帯もありますよ!
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトでご確認ください。
👉「外食業特定技能1号技能測定試験」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
👉「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:「特定技能1号技能測定試験」一般社団法人外国人食品産業技能評価機構

【OTAFF】10/6(金)18:00~21:00 受験票の発行などができません【外食業・飲食料品製造業】
OTAFFより、お知らせが発表されています。
10月6日㈮システムメンテナンス
システムメンテナンスのため、10月6日(金)18時(午後6時)~21時(午後9時)頃までサービスが使えません。
受験票の発行などもできません。
試験についての手続きを予定している人は、注意してください。
まとめ
次回試験は、2024年1月開催です!
マイページの登録も、上記システムメンテナンスを避けて登録しましょう!
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!

参考:OTAFF

★試験案内★ 2023年度 第2回 外食業・飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 二次募集中【2023年9月10月開催】
一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構より【外食業特定技能1号技能測定試験】【飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験】の9月実施試験申込みの二次募集が8月30日10時〜31日17時で行われています。
※一時募集で定員に余裕がある会場のみ、二次募集を行っています。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトでご確認ください。
各日、11時・15時・17時での申込み人数が更新されています。
👉「外食業特定技能1号技能測定試験」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
👉「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
2023年度 第2回 外食業特定技能1号技能測定試験
開催日によって、開始時刻や定員が違うので、ご注意下さい。
申込み人数が定員を超えている場合、全員抽選となります。
試験日程・会場・開催日・時間・定員・申込状況
開催都市 | 試験会場 | 開催日 | 試験開始時刻 | 定員 | 17時時点の 申込状況 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 10月5日㈭ | 13:30 | 5名 | 10名 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 10月5日㈭ | 16:30 | 5名 | 6名 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 10月6日㈮ | 13:30 | 4名 | 7名 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 10月6日㈮ | 16:30 | 48名 | 25名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 3F 蔵王AB室 | 9月28日㈭ | 13:30 | 3名 | 10名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 3F 蔵王AB室 | 9月28日㈭ | 16:30 | 3名 | 6名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 3F 蔵王AB室 | 9月29日㈮ | 10:00 | 7名 | 8名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 3F 蔵王AB室 | 9月29日㈮ | 13:30 | 5名 | 12名 |
栃木県宇都宮市 | ライトキューブ宇都宮 2F 大会議室 | 10月3日㈫ | 13:30 | 32名 | 10名 |
栃木県宇都宮市 | ライトキューブ宇都宮 2F 大会議室 | 10月4日㈬ | 10:00 | 5名 | 3名 |
栃木県宇都宮市 | ライトキューブ宇都宮 2F 大会議室 | 10月4日㈬ | 13:30 | 7名 | 4名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 10月10日㈫ | 13:30 | 21名 | 43名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 10月11日㈬ | 13:30 | 15名 | 29名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 10月11日㈬ | 13:30 | 9名 | 17名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 10月12日㈭ | 13:30 | 23名 | 33名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 10月12日㈭ | 16:30 | 120名 | 90名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月25日㈪ | 16:30 | 37名 | 72名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月26日㈫ | 13:30 | 15名 | 52名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月26日㈫ | 16:30 | 16名 | 25名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月27日㈬ | 10:00 | 20名 | 29名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月27日㈬ | 16:30 | 24名 | 42名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月28日㈭ | 13:30 | 23名 | 35名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月28日㈭ | 16:30 | 24名 | 28名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月29日㈮ | 10:00 | 22名 | 25名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月29日㈮ | 13:30 | 16名 | 34名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月29日㈮ | 16:30 | 27名 | 32名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月30日㈯ | 10:00 | 150名 | 100名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月30日㈯ | 13:30 | 150名 | 120名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月30日㈯ | 16:30 | 150名 | 94名 |
富山県富山市 | 富山国際会議場 2F 多目的会議室201~204号室 | 9月25日㈪ | 16:30 | 58名 | 10名 |
富山県富山市 | 富山国際会議場 2F 多目的会議室201~204号室 | 9月26日㈫ | 13:00 | 12名 | 2名 |
富山県富山市 | 富山国際会議場 2F 多目的会議室201~204号室 | 9月26日㈫ | 16:30 | 40名 | 6名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月16日㈪ | 13:30 | 120名 | 93名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月16日㈪ | 16:30 | 120名 | 55名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月17日㈫ | 10:00 | 120名 | 62名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月17日㈫ | 13:30 | 16名 | 22名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月17日㈫ | 16:30 | 8名 | 11名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月18日㈬ | 13:30 | 37名 | 42名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月19日㈭ | 13:30 | 16名 | 35名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月19日㈭ | 16:30 | 17名 | 26名 |
京都府京都市 | 京都烏丸コンベンションホール 8F ホール | 10月3日㈫ | 13:30 | 20名 | 17名 |
京都府京都市 | 京都烏丸コンベンションホール 8F ホール | 10月4日㈫ | 10:00 | 10名 | 2名 |
京都府京都市 | 京都烏丸コンベンションホール 8F ホール | 10月4日㈫ | 13:30 | 11名 | 6名 |
京都府京都市 | 京都烏丸コンベンションホール 8F ホール | 10月5日㈫ | 10:00 | 34名 | 10名 |
京都府京都市 | 京都烏丸コンベンションホール 8F ホール | 10月5日㈫ | 13:30 | 14名 | 8名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 9月24日㈰ | 13:30 | 81名 | 82名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 9月24日㈰ | 16:30 | 81名 | 57名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 9月25日㈪ | 10:00 | 81名 | 60名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 9月25日㈪ | 16:30 | 23名 | 26名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 9月26日㈫ | 13:30 | 10名 | 23名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 9月26日㈫ | 16:30 | 11名 | 12名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 9月27日㈬ | 10:00 | 19名 | 19名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 9月27日㈬ | 16:30 | 22名 | 21名 |
大阪府大阪市 | 大阪国際交流センター 2F さくら東西 | 9月28日㈭ | 13:30 | 10名 | 29名 |
広島県広島市 | 広島コンベンションホール 2F メインホール | 9月27日㈬ | 16:30 | 99名 | 16名 |
広島県広島市 | 広島コンベンションホール 2F メインホール | 9月28日㈭ | 13:30 | 13名 | 18名 |
広島県広島市 | 広島コンベンションホール 2F メインホール | 9月28日㈭ | 16:30 | 6名 | 5名 |
広島県広島市 | 広島コンベンションホール 2F メインホール | 9月29日㈮ | 10:00 | 1名 | 11名 |
愛媛県松山市 | リジェール松山 8F クリスタルホール | 10月13日㈮ | 13:30 | 10名 | 9名 |
愛媛県松山市 | リジェール松山 8F クリスタルホール | 10月14日㈯ | 10:00 | 11名 | 11名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際センター 1F 展示ホール | 10月10日㈫ | 13:30 | 51名 | 63名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際センター 1F 展示ホール | 10月11日㈬ | 10:00 | 17名 | 20名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際センター 1F 展示ホール | 10月11日㈬ | 13:30 | 17名 | 37名 |
鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県医師会館 4F 大ホール | 10月16日㈪ | 16:30 | 9名 | 16名 |
鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県医師会館 4F 大ホール | 10月17日㈫ | 10:00 | 3名 | 6名 |
二次募集受験申請期間
2023年8月30日㈬AM10:00〜2023年8月31日㈭PM5:00
受験料
外食業特定技能1号技能測定試験の受験料は7,000円(税込)です。
※2022年4月1日~2023年3月31日までの期間。
※飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験とは値段が異なります。
学習テキスト
外食業特定技能1号技能測定試験の学習テキストを、一般社団法人 日本フードサービス協会のHPで見ることができます。
日本語版の他、英語・ベトナム語・クメール語・ミャンマー語・タイ語・インドネシア語・ネパール語の翻訳版が公開されています。
2023年度 第2回 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験について
開催日によって、開始時刻や定員が違うので、ご注意下さい。
試験日程・会場・開催日・時間・定員・申込状況
開催都市 | 試験会場 | 開催日 | 試験開始時刻 | 定員 | 15時時点の 申込状況 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 10月5日㈭ | 13:30 | 10名 | 20名 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 10月5日㈭ | 16:30 | 2名 | 4名 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 10月6日㈮ | 10:00 | 9名 | 8名 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 10月6日㈮ | 13:30 | 2名 | 4名 |
北海道札幌市 | ACU札幌(ASTY45) 16階1614 | 10月6日㈮ | 16:30 | 48名 | 36名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 3F 蔵王AB室 | 9月28日㈭ | 13:30 | 9名 | 26名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 3F 蔵王AB室 | 9月28日㈭ | 16:30 | 6名 | 14名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 3F 蔵王AB室 | 9月29日㈮ | 13:30 | 3名 | 21名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 3F 蔵王AB室 | 9月29日㈮ | 16:30 | 11名 | 25名 |
栃木県宇都宮市 | ライトキューブ宇都宮 2F 大会議室 | 10月3日㈫ | 16:30 | 22名 | 19名 |
栃木県宇都宮市 | ライトキューブ宇都宮 2F 大会議室 | 10月4日㈬ | 10:00 | 35名 | 22名 |
栃木県宇都宮市 | ライトキューブ宇都宮 2F 大会議室 | 10月4日㈬ | 13:30 | 15名 | 20名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 10月10日㈫ | 16:30 | 21名 | 34名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 10月11日㈬ | 10:00 | 14名 | 23名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 10月11日㈬ | 13:30 | 8名 | 39名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 10月11日㈬ | 16:30 | 25名 | 36名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 10月12日㈭ | 10:00 | 26名 | 30名 |
埼玉県春日部市 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) 1F 多目的ホール | 10月12日㈭ | 16:30 | 120名 | 126名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月25日㈪ | 13:30 | 19名 | 33名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月26日㈫ | 10:00 | 18名 | 21名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月26日㈫ | 13:30 | 12名 | 16名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月26日㈫ | 16:30 | 15名 | 14名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月27日㈬ | 13:30 | 30名 | 30名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月28日㈭ | 10:00 | 23名 | 13名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月28日㈭ | 13:30 | 10名 | 15名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月28日㈭ | 16:30 | 13名 | 12名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月29日㈮ | 10:00 | 14名 | 18名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月29日㈮ | 13:30 | 11名 | 33名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月30日㈯ | 10:00 | 90名 | 53名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月30日㈯ | 13:30 | 90名 | 75名 |
東京都江東区 | TFTビル 東館 9F 研修室904~907 | 9月30日㈯ | 16:30 | 90名 | 48名 |
富山県富山市 | 富山国際会議場 2F 多目的会議室201~204号室 | 9月25日㈪ | 13:30 | 7名 | 10名 |
富山県富山市 | 富山国際会議場 2F 多目的会議室201~204号室 | 9月26日㈫ | 10:00 | 62名 | 12名 |
富山県富山市 | 富山国際会議場 2F 多目的会議室201~204号室 | 9月26日㈫ | 13:30 | 5名 | 2名 |
富山県富山市 | 富山国際会議場 2F 多目的会議室201~204号室 | 9月26日㈫ | 16:30 | 31名 | 11名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月16日㈪ | 13:30 | 168名 | 133名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月16日㈪ | 16:30 | 168名 | 101名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月17日㈫ | 10:00 | 168名 | 111名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月17日㈫ | 13:30 | 20名 | 27名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月17日㈫ | 16:30 | 19名 | 20名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 10月18日㈬ | 10:00 | 19名 | 22名 |
