★試験案内★建設分野特定技能1号技能評価試験【土木/建築/ライフライン・設備】2023年5月開催
目次
一般社団法人 建設技能人材機構より、建設分野特定技能1号評価試験【土木/建築/ライフライン・設備】の詳細が発表されたのでご紹介します。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 のウェブサイトでご確認ください。
👉「建設分野特定技能1号評価試験」一般社団法人 建設技能人材機構
以下、JAC 建設技能人材機構からの要約となります。
試験概要
本試験は、国交省が定める「建設分野特定技能1号技能評価試験実施要領」に基づき、特定技能1号外国人として必要な技能水準を満たしているかを判定するものです。
試験区分:土木/建築/ライフライン・設備
※複数区分を受験することは出来ません。希望する1区分のみ受験できます。
試験会場:東京会場【3日間】
試験日 | 令和5年5月15日㈪、22日㈪、29日㈪ ※複数日に受験することは出来ません。希望する一日のみ受験できます。 |
集合時間 | 新型コロナ対策として、集合時間は受験者ごとに異なります。 |
実施方法 | 学科試験…CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式 実技試験…作業試験・判断試験等から職種毎に定める |
試験会場 | 一般社団法人 建設技能人材機構 テストオフィス 東京都港区虎ノ門3-7-10 ランディック虎ノ門ビル8階 |
試験時間 | 学科試験…60分 実技試験…職種毎に定める |
受験料 | 2,000 円 ※受験会場にて現金で集めます。 |
受付期間 | 5月15日試験の申込み:令和5年4月11日㈫から令和5年4月25日㈮正午12時まで 5月22日試験の申込み:令和5年4月11日㈫から令和5年5月12日㈮正午12時まで 5月29日試験の申込み:令和5年4月11日㈫から令和5年5月19日㈮正午12時まで |
試験会場:福岡会場【2日間】
試験日 | 令和5年5月17日㈬、18日㈭ ※両日ともに受験することは出来ません。希望する一日のみ受験できます。 |
集合時間 | 新型コロナ対策として、集合時間は受験者ごとに異なります。 |
実施方法 | 学科試験…CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式 実技試験…作業試験・判断試験等から職種毎に定める |
試験会場 | 福岡県中小企業振興センター 301A 会議室 福岡市博多区吉塚本町 9-15 |
試験時間 | 学科試験…60分 実技試験…職種毎に定める |
受験料 | 2,000 円 ※受験会場にて現金で集めます。 |
受付期間 | 5月17日試験の申込み:令和5年4月11日㈫から令和5年5月16日㈫正午12時まで 5月18日試験の申込み:令和5年4月11日㈫から令和5年5月17日㈬正午12時まで |
試験会場:大阪会場【2日間】
試験日 | 令和5年5月24日㈬、25日㈭ ※両日ともに受験することは出来ません。希望する一日のみ受験できます。 |
集合時間 | 新型コロナ対策として、集合時間は受験者ごとに異なります。 |
実施方法 | 学科試験…CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式 実技試験…作業試験・判断試験等から職種毎に定める |
試験会場 | 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) 4 階 大会議室 1 大阪府大阪市中央区大手前 1-3-49 |
試験時間 | 学科試験…60分 実技試験…職種毎に定める |
受験料 | 2,000 円 ※受験会場にて現金で集めます。 |
受付期間 | 令和5年4月11日㈫〜令和5年5月19日㈮正午12時まで |
詳細はコチラ👉土木、建築、ライフライン・設備・受験案内【PDF】(一社)建設技能人材機構
定員
各日それぞれ80名、7日間合計で560名
※定員を上回った場合、受験できないことがあります。
テキスト・サンプル問題・実技試験問題(現在予定されている職種のみ)
(一社)建設技能人材機構のウェブサイトに掲載されているテキスト・サンプル問題・実技試験問題です。【PDF】
実技試験問題は、事前に公開されています。
試験範囲および実技試験問題についての詳細は、(一社)建設技能人材機構のHPを参照してください。
👉「建設分野特定技能1号評価試験情報と申込み」(一社)建設技能人材機構
受験申込から合格証明書受領までの流れ
受験者の方は、マイページの登録が必要となります。
流れの詳細はコチラ👉「試験申込みから合格証明書受領までの流れ」(一社)建設技能人材機構
今後の試験実施予定
2023年4月3日現在、上記以外で実施が予定されている試験は以下の通りです。
※詳細は未定の物もあります。
実施日 | 場所 | 職種 |
4月10・17・24日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
4月13・14日 | 日本(愛知県) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
4月20・21日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
5月15・22・29日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
5月17・18日 | 日本(福岡県) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
5月24・25日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
6月5・12・19・26日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
6月14・15日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
6月28・29日 | 日本(宮城県) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
7月3・10・24・31日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
7月5・6日 | 日本(北海道) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
7月12・13日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
8月2・3日 | 日本(広島県) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
8月7・21・28日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
8月23・24日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
9月4・11・25日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
9月13・14日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
9月27・28日 | 日本(宮城県) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
10月2・16・23・30日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
10月11・12日 | 日本(北海道) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
10月25・26日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
11月6・13・20・27日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
11月15・16日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
11月29・30日 | 日本(愛知県) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
12月4・11・18日 | 日本(東京都) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
12月6・7日 | 日本(福岡県) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
12月20・21日 | 日本(大阪府) | 土木/建築/ライフライン・設備 |
試験結果
令和5年1月、2月の試験結果はこちら
試験日 | 実施場所 | 職種 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2月1日 | 日本(北海道) | 建築 | 1 | 1 | 100% |
2月1日 | 日本(北海道) | ライフライン・設備 | 2 | 1 | 50% |
2月6日 | 日本(東京都) | 土木 | 8 | 1 | 13% |
2月6日 | 日本(東京都) | 建築 | 12 | 5 | 42% |
2月6日 | 日本(東京都) | ライフライン・設備 | 5 | 1 | 20% |
2月13日 | 日本(東京都) | 土木 | 2 | 0 | 0% |
2月13日 | 日本(東京都) | 建築 | 7 | 1 | 14% |
2月13日 | 日本(東京都) | ライフライン・設備 | 5 | 0 | 0% |
2月16日 | 日本(千葉県) | 建設機械施工 | 9 | 5 | 56% |
2月17日 | 日本(千葉県) | 建設機械施工 | 6 | 1 | 17% |
2月20日 | 日本(東京都) | 土木 | 2 | 2 | 100% |
2月20日 | 日本(東京都) | 建築 | 8 | 3 | 38% |
2月20日 | 日本(東京都) | ライフライン・設備 | 3 | 2 | 67% |
3月6日 | 日本(東京都) | 土木 | 9 | 7 | 78% |
3月6日 | 日本(東京都) | 建築 | 11 | 3 | 27% |
3月6日 | 日本(東京都) | ライフライン・設備 | 5 | 2 | 40% |
3月13日 | 日本(東京都) | 土木 | 5 | 0 | 0% |
3月13日 | 日本(東京都) | 建築 | 7 | 3 | 43% |
3月13日 | 日本(東京都) | ライフライン・設備 | 4 | 2 | 50% |
3月17日 | 日本(福岡県) | 土工 | 16 | 12 | 75% |
3月18日 | 日本(福岡県) | 土工 | 12 | 4 | 33% |
3月27日 | 日本(東京都) | 土木 | 32 | 2 | 6% |
3月27日 | 日本(東京都) | 建築 | 12 | 7 | 58% |
3月27日 | 日本(東京都) | ライフライン・設備 | 1 | 1 | 100% |
3月29日 | 日本(広島県) | 土木 | 4 | 0 | 0% |
3月29日 | 日本(広島県) | 建築 | 4 | 2 | 50% |
3月29日 | 日本(広島県) | ライフライン・設備 | 2 | 0 | 00% |
3月30日 | 日本(広島県) | 土木 | 4 | 3 | 75% |
3月30日 | 日本(広島県) | 建築 | 3 | 2 | 67% |
受付期間中の試験
試験区分:土木/建築/ライフライン・設備【東京都・広島県・福岡県】
まとめ
2023年4月3日現在で発表されている試験情報は、以上となります。
試験の最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 建設技能人材機構のウェブサイトでご確認ください。
👉「建設分野特定技能1号評価試験」一般社団法人 建設技能人材機構
CBT操作の体験なども出来ます!👉「CBT操作体験版」一般社団法人 建設技能人材機構
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!