★試験案内★ 2022年度 第2回 外食業・飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験【2022年10月開催】
目次
一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構より【外食業特定技能1号技能測定試験】【飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験】の次回試験の詳細が発表されたのでご紹介します。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトでご確認ください。
👉「外食業特定技能1号技能測定試験」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
👉「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
マイページの登録
2019年12月より、外食業または飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の受験には、マイページ登録が必須となりました。
登録には審査があり、5日程度かかります。
2022年10月の試験を受験予定の方は、2022年8月22日㈭23時59分までに登録が完了していないと試験の申込みが出来ませんので、ご注意下さい。
※登録に必要な審査は2022年8月23日㈫〜2022年9月20日㈫まで停止し、2022年9月21日㈬から順次再開します。
詳細はコチラ👉「マイページ登録ガイド」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
「やさしいにほんご」での せつめい は こちら👉「2022年10月しけんに もうしこみを する人へ ~じゅうような おしらせ~」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
2022年度 第2回 外食業特定技能1号技能測定試験について
開催日によって、開始時刻や定員が違うので、ご注意下さい。
試験日程
開催都市 | 試験会場 | 開催日 | 試験開始時刻 | 定員 |
北海道札幌市 | 札幌コンベンションセンター 1F 中ホール | 2022年10月18日㈫ | 16:30 | 72名 |
北海道札幌市 | 札幌コンベンションセンター 1F 中ホール | 2022年10月19日㈬ | 13:30 | 144名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 2F 松島A・B | 2022年10月3日㈪ | 16:30 | 40名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 2F 松島A・B | 2022年10月4日㈫ | 13:30 | 40名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 2F 松島A・B | 2022年10月5日㈬ | 13:30 | 90名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月10日㈪ | 13:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月11日㈫ | 10:00 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月11日㈫ | 16:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月12日㈬ | 13:30 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月21日㈮ | 13:30 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月21日㈮ | 16:30 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月22日㈯ | 13:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月24日㈪ | 16:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月25日㈫ | 10:00 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月25日㈫ | 16:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月26日㈬ | 13:30 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月27日㈭ | 10:00 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月27日㈭ | 16:30 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月28日㈮ | 13:30 | 120名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月10日㈪ | 13:30 | 216名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月11日㈫ | 10:00 | 108名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月11日㈫ | 16:30 | 216名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月12日㈬ | 13:30 | 108名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月13日㈭ | 10:00 | 216名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月14日㈮ | 10:00 | 216名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月14日㈮ | 13:30 | 216名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2022年10月18日㈫ | 16:30 | 240名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2022年10月19日㈬ | 13:30 | 240名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2022年10月20日㈭ | 10:00 | 102名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2022年10月20日㈭ | 13:30 | 102名 |
石川県金沢市 | 金沢商工会議所 1F ホール | 2022年10月19日㈬ | 13:30 | 80名 |
石川県金沢市 | 金沢商工会議所 1F ホール | 2022年10月20日㈭ | 10:00 | 80名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2022年10月3日㈪ | 16:30 | 120名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2022年10月4日㈫ | 13:30 | 120名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2022年10月5日㈬ | 13:30 | 240名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月16日㈰ | 13:30 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月17日㈪ | 13:30 | 75名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月17日㈪ | 16:30 | 75名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月18日㈫ | 16:30 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月19日㈬ | 13:30 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月20日㈭ | 10:00 | 75名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月20日㈭ | 13:30 | 75名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月24日㈪ | 16:30 | 150名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月25日㈫ | 10:00 | 70名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月25日㈫ | 16:30 | 150名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月26日㈬ | 13:30 | 70名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月27日㈭ | 10:00 | 70名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月27日㈭ | 16:30 | 70名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月28日㈮ | 13:30 | 70名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月29日㈯ | 13:30 | 150名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月10日㈪ | 13:30 | 150名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月11日㈫ | 10:00 | 75名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月11日㈫ | 16:30 | 150名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月12日㈬ | 13:30 | 75名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月13日㈭ | 10:00 | 150名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2022年10月5日㈬ | 13:30 | 120名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2022年10月5日㈬ | 16:30 | 60名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月17日㈪ | 13:30 | 168名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月17日㈪ | 16:30 | 168名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月18日㈫ | 16:30 | 168名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月29日㈯ | 13:30 | 168名 |
宮崎県宮崎市 | KITENビル 8F 大会議室 | 2022年10月11日㈫ | 16:30 | 64名 |
宮崎県宮崎市 | KITENビル 8F 大会議室 | 2022年10月12日㈬ | 13:30 | 64名 |
受験料
外食業特定技能1号技能測定試験の受験料は7,000円(税込)です。
※2022年4月1日~2023年3月31日までの期間。
※飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験とは値段が異なります。
学習テキスト
外食業特定技能1号技能測定試験の学習テキストを、一般社団法人 日本フードサービス協会のHPで見ることができます。
日本語版の他、英語・ベトナム語・クメール語・ミャンマー語・タイ語・インドネシア語・ネパール語の翻訳版が公開されています。
2022年度 第2回 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験について
開催日によって、開始時刻や定員が違うので、ご注意下さい。
試験日程
開催都市 | 試験会場 | 開催日 | 試験開始時刻 | 定員 |
北海道札幌市 | 札幌コンベンションセンター 1F 中ホール | 2022年10月18日㈫ | 13:30 | 144名 |
北海道札幌市 | 札幌コンベンションセンター 1F 中ホール | 2022年10月18日㈫ | 16:30 | 72名 |
北海道札幌市 | 札幌コンベンションセンター 1F 中ホール | 2022年10月19日㈬ | 10:00 | 144名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 2F 松島A・B | 2022年10月3日㈪ | 13:30 | 90名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 2F 松島A・B | 2022年10月3日㈪ | 16:30 | 50名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 2F 松島A・B | 2022年10月4日㈫ | 10:00 | 90名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 2F 松島A・B | 2022年10月4日㈫ | 13:30 | 50名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 2F 松島A・B | 2022年10月4日㈫ | 16:30 | 90名 |
宮城県仙台市 | ハーネル仙台 2F 松島A・B | 2022年10月5日㈬ | 10:00 | 90名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月10日㈪ | 16:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月11日㈫ | 10:00 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月11日㈫e | 13:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月12日㈬ | 10:00 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月12日㈬ | 13:30 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月12日㈬ | 16:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月21日㈮ | 13:30 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月21日㈮ | 16:30 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月22日㈯ | 10:00 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | 埼玉建産連研修センター 3F 大ホール | 2022年10月22日㈯ | 16:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月24日㈪ | 13:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月25日㈫ | 10:00 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月25日㈫ | 13:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月26日㈬ | 10:00 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月26日㈬ | 13:30 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月26日㈬ | 16:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月27日㈭ | 10:00 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月27日㈭ | 13:30 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月27日㈭ | 16:30 | 60名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月28日㈮ | 10:00 | 120名 |
埼玉県さいたま市 | JA共済埼玉ビル 3F 大会議室 | 2022年10月28日㈮ | 16:30 | 120名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月10日㈪ | 16:30 | 216名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月11日㈫ | 10:00 | 108名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月11日㈫ | 13:30 | 216名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月12日㈬ | 10:00 | 216名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月12日㈬ | 13:30 | 108名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月12日㈬ | 16:30 | 216名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月13日㈭ | 13:30 | 216名 |
東京都文京区 | ベルサール飯田橋ファースト B1F ホールAB | 2022年10月13日㈭ | 16:30 | 216名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2022年10月18日㈫ | 13:30 | 240名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2022年10月19日㈬ | 10:00 | 240名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2022年10月19日㈬ | 16:30 | 240名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2022年10月20日㈭ | 10:00 | 138名 |
東京都江東区 | タイム24ビル 13F 134・131研修室 | 2022年10月20日㈭ | 13:30 | 138名 |
石川県金沢市 | 金沢商工会議所 1F ホール | 2022年10月19日㈬ | 16:30 | 80名 |
石川県金沢市 | 金沢商工会議所 1F ホール | 2022年10月20日㈭ | 13:30 | 80名 |
石川県金沢市 | 金沢商工会議所 1F ホール | 2022年10月20日㈭ | 16:30 | 80名 |
石川県金沢市 | 金沢商工会議所 1F ホール | 2022年10月21日㈮ | 10:00 | 80名 |
石川県金沢市 | 金沢商工会議所 1F ホール | 2022年10月21日㈮ | 13:30 | 80名 |
石川県金沢市 | 金沢商工会議所 1F ホール | 2022年10月21日㈮ | 16:30 | 80名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2022年10月3日㈪ | 13:30 | 240名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2022年10月3日㈪ | 16:30 | 120名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2022年10月4日㈫ | 10:00 | 240名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2022年10月4日㈫ | 13:30 | 120名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2022年10月4日㈫ | 16:30 | 240名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋国際会議場 4号館 1F 白鳥ホール | 2022年10月5日㈬ | 10:00 | 240名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月15日㈯ | 13:30 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月15日㈯ | 16:30 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月16日㈰ | 10:00 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月16日㈰ | 16:30 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月17日㈪ | 10:00 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月17日㈪ | 13:30 | 75名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月17日㈪ | 16:30 | 75名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月18日㈫ | 10:00 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月18日㈫ | 13:30 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月19日㈬ | 10:00 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月19日㈬ | 16:30 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月20日㈭ | 10:00 | 75名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月20日㈭ | 13:30 | 75名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月20日㈭ | 16:30 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月21日㈮ | 10:00 | 150名 |
愛知県名古屋市 | 名古屋サンスカイルーム 2F A室 | 2022年10月21日㈮ | 13:30 | 150名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月24日㈪ | 13:30 | 150名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月25日㈫ | 10:00 | 80名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月25日㈫ | 13:30 | 150名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月26日㈬ | 10:00 | 150名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月26日㈬ | 13:30 | 80名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月26日㈬ | 16:30 | 150名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月27日㈭ | 10:00 | 80名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月27日㈭ | 13:30 | 150名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月27日㈭ | 16:30 | 80名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月28日㈮ | 10:00 | 150名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月28日㈮ | 13:30 | 80名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月28日㈮ | 16:30 | 150名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月29日㈯ | 10:00 | 150名 |
大阪府大阪市 | 大阪アカデミア 本館 2F Gホール | 2022年10月29日㈯ | 16:30 | 150名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月10日㈪ | 16:30 | 150名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月11日㈫ | 10:00 | 75名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月11日㈫ | 13:30 | 150名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月12日㈬ | 10:00 | 150名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月12日㈬ | 13:30 | 75名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月12日㈬ | 16:30 | 150名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月13日㈭ | 13:30 | 150名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月13日㈭ | 16:30 | 150名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月14日㈮ | 10:00 | 150名 |
広島県広島市 | 広島県JAビル 10F 講堂A・B・C | 2022年10月14日㈮ | 13:30 | 150名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2022年10月5日㈬ | 16:30 | 60名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2022年10月6日㈭ | 10:00 | 120名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2022年10月6日㈭ | 13:30 | 120名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2022年10月6日㈭ | 16:30 | 120名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2022年10月7日㈮ | 10:00 | 120名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2022年10月7日㈮ | 13:30 | 120名 |
香川県高松市 | 香川県県民ホール レクザムホール 小ホール棟 5F 多目的大会議室 | 2022年10月7日㈮ | 16:30 | 120名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月17日㈪ | 13:30 | 168名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月17日㈪ | 16:30 | 168名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月18日㈫ | 10:00 | 336名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月18日㈫ | 13:30 | 336名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月18日㈫ | 16:30 | 168名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月29日㈯ | 16:30 | 168名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月30日㈰ | 10:00 | 168名 |
福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 2F 多目的ホール | 2022年10月30日㈰ | 13:30 | 168名 |
宮崎県宮崎市 | KITENビル 8F 大会議室 | 2022年10月11日㈫ | 13:30 | 64名 |
宮崎県宮崎市 | KITENビル 8F 大会議室 | 2022年10月12日㈬ | 10:00 | 64名 |
宮崎県宮崎市 | KITENビル 8F 大会議室 | 2022年10月12日㈬ | 16:30 | 64名 |
宮崎県宮崎市 | KITENビル 8F 大会議室 | 2022年10月13日㈭ | 10:00 | 64名 |
宮崎県宮崎市 | KITENビル 8F 大会議室 | 2022年10月13日㈭ | 13:30 | 64名 |
宮崎県宮崎市 | KITENビル 8F 大会議室 | 2022年10月13日㈭ | 16:30 | 64名 |
受験料
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の受験料は8,000円(税込)となります。
※2022年4月1日~2023年3月31日までの期間。
※外食業特定技能1号技能測定試験とは値段が異なります。
学習テキスト
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の学習テキストを、一般財団法人 食品産業センターのHPで見ることができます。
日本語版の他、英語・ベトナム語・クメール語・ミャンマー語・インドネシア語・中国語の翻訳版が公開されています。
外食業・飲食料品製造業共通の試験概要
開催都市 | 北海道・宮城県・埼玉県・東京都・石川県・愛知県・大阪府・広島県・香川県・福岡県・宮崎県 |
実施方法 | ペーパーテスト方式(マークシート) |
試験時間 | 80分 |
合格基準 | 満点の65%以上 |
一次募集期間 | 2022年8月29日㈪AM10時~2022年8月31日㈬PM5時 |
二次募集期間 | 2022年9月7日㈬AM10時~2022年9月8日㈭PM5時 |
※この試験は抽選制です。試験申込数が定員数以下の場合は、申込者全員が当選となります。
※一次募集当選者の受験料支払い期限後に空席がある場合、その会場について二次募集を行います。
※受験料の支払いは、当選後に可能となります。
まとめ
2022年8月12日現在で発表されている試験情報は、以上となります。
試験実施予定の最新情報や詳細につきましては、一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトでご確認ください。
👉「外食業特定技能1号技能測定試験」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
👉「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
NES(ネバーエンディングスピリッツ)協同組合では「特定技能者で働きたい外国人の方」と「特定技能者を採用したい企業やお店」のマッチングをお手伝いします。お気軽にご相談下さい!
参考:「特定技能1号技能測定試験」一般社団法人外国人食品産業技能評価機構